مقادیر ممکن است 1cm-2cm در اندازه، جایگاه و کشیدگی پارچه تفاوت داشته باشند. جدول اندازهی ذیل تنها برای راهنمایی است. ممکن است اندازههای ذکر شده با آنچه شما دریافت میکنید ذرهای تفاوت داشته باشند.
پوشاک موجود در سایت برای اندازههای ذیل طراحی شدهاند:
(ممکن است برخی برندها اندازههای متفاوتی داشته باشند، اما همچنان میتوانید از اینها به عنوان راهنما استفاده نمایید.)
سایز | دور سینه | دور کمر | دور باسن | |||
---|---|---|---|---|---|---|
اینچ | سانتی متر | اینچ | سانتی متر | اینچ | سانتی متر | |
4 | 32 | 78 | 24.5 | 60 | 34 | 84 |
6 | 33 | 80.5 | 25.5 | 62.5 | 35 | 86.5 |
8 | 34 | 83 | 26.5 | 65 | 36 | 89 |
10 | 36 | 88 | 28.5 | 70 | 38 | 94 |
12 | 38 | 93 | 30.5 | 75 | 40 | 99 |
14 | 40 | 98 | 32.5 | 80 | 42 | 104 |
16 | 42 | 103 | 34.5 | 85 | 44 | 109 |
18 | 45 | 110.5 | 37.5 | 92.5 | 47 | 116.5 |
XS | 31 | 78.5 | 23.75 | 60.5 | 33.75 | 86 |
S | 32-34 | 81-86 | 24.75-26.75 | 63-68 | 34.75-36.75 | 88.5-93.5 |
M | 36-38 | 91-98 | 28.75-30.75 | 73-78 | 38.75-40.75 | 98.5-103.5 |
L | 40-43 | 101-108.5 | 32.75-35.75 | 83-90.5 | 42.75-45.75 | 108.5-116 |
XL | 45.5 | 116 | 38.5 | 98 | 48.5 | 123.5 |
جدول ۱ - راهنمای اندازهی ست شنا، مایو، بیکینی و لباس ساحلی زنانه
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
جدول ۲ - راهنمای تبدیل سایزهای کشورهای مختلف
به منظور انتخاب سایز مناسب برای خود، بدن خود را به صورت ذیل اندازهگیری نمایید: